某市稅務局制作了《涉稅事項提示清單(按納稅人分類)》,對于查賬征收小規模納稅人、增值稅一般納稅人、定期定額個體工商戶有效防范和化解涉稅風險深具參考價值。
查賬征收小規模納稅人風險提示清單 (代理記賬)
稅種 | 重點風險環節和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發行業 |
增值稅 | 資格登記 | 資格登記 | 連續12個月應稅銷售額超過增值稅小規模納稅人標準(增值稅小規模納稅人標準為年應稅銷售額500萬元及以下),但在超過標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內未提交增值稅一般納稅人資格登記表或者提交選擇按小規模納稅人納稅的情況說明。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 預繳稅額 | 《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》本期預繳稅額欄次填列的預繳稅額大于實際預繳稅額。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》應納稅額減征額填報不實 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 存在混合銷售或兼營業務,未進行有效區分或人為將混合銷售作為兼營。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 同一納稅人生產經營范圍涉及多個稅率,將高稅率經營項目使用低稅率申報。 | 所有行業 |
增值稅 | 發票開具 | 開具異常 | 未發生經營業務但開具發票,或開具發票與實際經營業務不符。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅、發票開具 | 計稅依據 | 申報的銷售(服務)額小于對應屬期開具發票銷售額與未開票銷售額之和。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 增值稅年度累計銷售(服務)額與年度企業所得稅申報收入差異過大。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 將開發產品用于捐贈、贊助、職工福利、集體福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 代扣代繳企業所得稅和增值稅的計稅收入額不匹配。 | 存在對外支付業務的企業 |
城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 未按依法實際繳納的增值稅、消費稅為計稅依據計算申報繳納城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加。 | 所有行業 |
城市維護建設稅 | 申報繳稅 | 稅目稅率 | 未按所在地區適用稅率申報納稅,混淆適用稅率進行納稅申報。納稅人所在地在市區的,稅率為百分之七;納稅人所在地在縣城、鎮的,稅率為百分之五;納稅人所在地不在市區、縣城或者鎮的,稅率為百分之一。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 資產總額、從業人數錄入有誤導致應享未享小型微利企業稅收優惠政策,或不應享受小型微利企業稅收優惠政策而進行了享受。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 是否國家禁止性行業、是否高新企業選擇錯誤導致應享未享稅收優惠政策,或不應享受稅收優惠政策而進行了享受。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 為職工繳納的基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等基本社會保險費和住房公積金,未依照規定的范圍和標準內稅前扣除,超出部分未調增應納稅所得額。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 加計扣除超出規定標準和范圍。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 企業所得稅預繳及匯算清繳收入額明顯小于同期增值稅申報收入額。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 將開發產品用于捐贈、贊助、職工福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 罰沒支出、贊助支出等不應稅前扣除而進行了扣除。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 捐贈支出不滿足稅法規定的公益性捐贈支出條件,或者超過年度利潤總額12%的部分(除國務院財政、稅務主管部門另有規定外)未做納稅調增。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 當年發生符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,超過當年銷售〔營業)收入15%(除國務院財政、稅務主管部門另有規定外),超過部分未調增當年應納稅所得額。 | 所有行業(除國務院財政、稅務主管部門另有規定外) |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出沒有按照稅前扣除標準(不超過發生額的60%且不超過當年銷售營業收入的千分之五)進行申報,超過部分未調增應納稅所得額。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 關聯企業成本、投資者或職工生活的個人支出、離退休福利、對外擔保費用等與生產經營無關的成本費用,以及各類代繳代付款項(代扣代繳個人所得稅、委托加工代墊運費等)在稅前扣除,未進行納稅調整。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 支付工資薪金但未履行代扣代繳義務,未進行個人所得稅代扣代繳申報。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 支付勞務報酬、稿酬、特許權使用費未按規定代扣代繳個人所得稅。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 自然人投資方股權變更交易發生增值的,到市場監督管理局進行投資方變更前未進行個人所得稅的申報繳納。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 扣除費用 | 專項附加應享受未享受、或不應享受而進行了享受、或填寫扣除信息不真實。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 全年一次性獎金單獨計稅辦法在一個納稅年度內多次使用。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 個人多處取得的收入未合并繳納個人所得稅。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 企業解除勞動關系而支付給個人的一次性補償金,超過當地上年職工平均工資3倍的部分未按工資、薪金所得代扣代繳個人所得稅。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 扣除費用 | 發放給職工的各類補貼、獎金、實物、購物卡、禮品等,未折算價值作為工資薪金并按稅法規定減除費用扣除標準后,按“工資、薪金所得”應稅項目扣繳個人所得稅。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 申報繳稅 | 扣除費用 | 企業為員工繳納的養老保險、醫療保險、失業保險和住房公積金超過允許標準的部分未扣繳個人所得稅。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 取得以房屋為載體,不可隨意移動的附屬設備和配套設施的價款未按規定計入房產原值申報繳納房產稅。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 納稅義務 | 房屋租金收入未申報或未按期申報、未如實申報。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 征稅范圍 | 免稅單位將其自用房產用于非免稅用途(出租等)未進行申報繳稅。 | 所有行業 |
房產稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 因房產的實物或權利狀態發生變化而依法終止房產稅納稅義務的,未及時報告修改稅源信息。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 企業同時存在應稅和減免稅房產,征免界限劃分不清,錯誤申報繳稅。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 減免核準 | 申請享受房產稅困難減免優惠的,沒有按規定辦理減免稅核準手續,自行少計算繳納稅款。 | 所有行業 |
房產稅 | 稅源登記 | 納稅地點 | 跨區房產稅源未進行信息報告,導致房產稅漏繳。 | 所有行業 |
土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅清算 | 納稅義務發生時間 | 申請注銷前未按土地增值稅相關應稅項目進行清算,并計算繳納土地增值稅。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅預征 | 稅率稅額 | 預售房地產時未按房地產類型和預征率分別申報預繳土地增值稅。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 預繳過程中有增值稅但無土地增值稅預繳。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 增值稅和土地增值稅預繳計稅依據不匹配。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 達到應清算或可清算條件但未進行清算。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 房地產開發企業以其建造的商品房進行投資和聯營,未申報繳納土地增值稅。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 轉讓國有土地使用權、地上建筑物及其附著物時,對未辦理土地使用權證而轉讓土地的情況,未計算繳納土地增值稅。 | 所有產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 在轉讓土地權屬時,轉讓價格明顯偏低且無正當理由,少申報繳納土地增值稅。 | 所有行業 |
契稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 以劃撥方式取得土地使用權再轉讓的,未對補交的土地出讓價款和其他出讓費用等補繳相應契稅。 | 所有行業 |
契稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 將國有劃撥用地改變土地性質為出讓地時,未以補繳的土地出讓價款為計稅依據繳納相應的契稅。 | 所有行業 |
契稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 在轉讓房屋和土地權屬時,轉讓價格明顯偏低且無正當理由導致少申報繳納契稅。 | 所有行業 |
契稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 企業按規定支付的土地出讓金、土地補償費、安置補助費、地上附著物、青苗補償費、拆遷補償費、市政建設配套費等未納入計算繳納契稅。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 簽訂購銷合同或具有合同性質的憑證(包括供應、預購、采購、購銷結合及協作、調劑、補償、易貨等合同)在簽訂時未按購銷金額依“購銷合同”稅目計稅貼花。特別是調劑和易貨合同,未包括調劑、易貨的全額(另有規定的除外)。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 房屋和土地使用權出讓合同、轉讓合同未按照“產權轉移書據”申報印花稅。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 投資方股權變更,到市場監督管理局進行股權變更登記的,未到稅務機關申報繳納印花稅。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅目 | 企業簽訂由受托方提供原材料的加工、定作合同,合同中不劃分加工費金額與原材料金額的,沒有按全部金額,依照“加工承攬合同”計稅貼花。合同中分別記載加工費金額與原材料金額的,在簽訂時未分別按“加工承攬合同”、“購銷合同”計稅合計貼花。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 企業已貼花的應稅合同,在修改后增加所載金額的,未對增加金額部分補繳印花稅。對已簽訂但未履行的合同未按規定繳納印花稅。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅目 | 稅率稅目適用錯誤風險。同一憑證,因載有兩個或者兩個以上經濟事項而適用不同稅目稅率的,若分別記載金額的,應分別計算應納稅額,相加后按合計稅額貼花;若未分別記載金額的,按稅率高的計稅貼花。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 簽訂無金額的框架合同時未貼印花稅或僅貼5元印花,實際結算時未按規定補貼印花稅。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 取得土地使用權后,未按規定及時、準確申報城鎮土地使用稅。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 計稅依據 | 申報的城鎮土地使用稅面積少于土地信息登記面積或土地面積發生變化未及時報告修改稅源信息,導致城鎮土地使用稅申報不實。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅義務 | 因房產、土地的實物或權利狀態發生變化應依法終止城鎮土地使用稅納稅義務的,未及時辦理義務終止。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 同時擁有應稅土地和免稅土地,征免界限劃分不清,錯誤申報繳稅。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 減免核準 | 申請享受城鎮土地使用稅困難減免優惠的,沒有按規定辦理減免稅核準手續,自行少計算繳納稅款的。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅地點 | 跨區土地稅源未進行信息報告,導致城鎮土地使用稅漏繳。 | 所有行業 |
車船稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 掛車等無需購買和未及時購買交強險的車輛,未申報繳納車船稅。 | 運輸行業 |
車船稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 車船用于抵債期間,持有抵債車船方未申報車船稅。 | 所有行業 |
資源稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 開采或者生產能源礦產、金屬礦產、非金屬礦產、水氣礦產、鹽未申報資源稅。 | 開發資源稅應稅產品行業 |
車輛購置稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 免稅車輛因轉讓、改變用途等原因,其免稅條件消失的,未在免稅條件消失之日起60日內到主管稅務機關重新申報納稅。免稅車輛發生轉讓,但仍屬于免稅范圍的,受讓方未自購買或取得車輛之日起60日內到主管稅務機關重新申報免稅。 | 所有行業 |
殘疾人就業保障金 | 申報繳納 | 征稅對象 | 殘疾人就業保險金應申報未申報。自2020年1月1日起,保障金實行分檔征收,用人單位安排殘疾人就業比例1%(含)以上但低于1.5%的,三年內按應繳費額50%征收;1%以下的,三年內按應繳費額90%征收;對在職職工總數30人(含)以下的企業,暫免征收保障金。 | 所有行業 |
殘疾人就業保障金 | 申報繳納 | 征稅對象 | 個人所得稅申報的單位職工人數、單位職工工資總額與殘疾人保障金申報信息不匹配。 | 所有行業 |
增值稅一般納稅人風險提示清單
稅種 | 重點風險環節和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 |
風險易發行業 |
增值稅 | 申報 繳稅 |
稅率稅額 | 存在混合銷售或兼營業務,未進行有效區分或人為將混合銷售作為兼營。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 生產經營范圍涉及多個稅率,將高稅率經營項目使用低稅率申報。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅方法 | 既有適用簡易計稅的業務,同時有適用一般計稅方法的業務但未分開核算,計稅方法混淆不清。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 增值稅申報收入與企業所得稅申報收入差異過大。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 將開發產品用于捐贈、贊助、職工福利、集體福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅、發票開具 | 計稅依據 | 發票開具金額大于申報金額。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 《增值稅及附加稅費申報表(增值稅一般納稅人適用)》進項稅額轉出為負,或一般納稅人進項抵扣稅率異常。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 《增值稅及附加稅費申報表(增值稅一般納稅人適用)》未開具發票銷售額填報負數且無正當理由。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 《增值稅及附加稅費申報表(增值稅一般納稅人適用)》分次預繳稅款欄次填報數據大于實際預繳稅額;應納稅額減征額欄次填報數據與實際不符。 | 所有行業 |
增值稅 | 發票開具 | 開具異常 | 未發生經營業務但開具發票,或開具發票與實際經營業務不符。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 當期填報的海關進口增值稅專用繳款書、農產品抵扣進項稅額與實際經營情況不符。 | 所有行業 |
增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 納稅人代扣代繳企業所得稅和增值稅的計稅收入額不匹配。 | 存在對外支付業務的企業 |
出口退(免)稅 | 備案登記 | 備案變更 | 出口退(免)稅備案內容發生變化,但未辦理出口退(免)稅備案變更。 | 出口企業 |
出口退(免)稅 | 申報退稅 | 單證備案 | 出口企業申報出口退(免)稅業務后15日內,未按規定進行單證備案。 | 出口企業 |
出口退(免)稅 | 申報退稅 | 出口收匯 | 出口企業申報出口退(免)稅后,在次年申報期截止之日前仍未收匯。 | 出口企業 |
出口退(免)稅 | 申報退稅 | 計稅依據 | 外貿型出口企業申報退(免)稅的計稅依據與購進出口貨物的增值稅專用發票注明的金額、海關進口增值稅專用繳款書注明的完稅價格或稅收繳款憑證上注明的金額不相符。 | 外貿型出口企業 |
出口退(免)稅 | 申報退稅 | 計稅依據 | 生產型出口企業申報免抵退稅的計稅依據與出口發票的離岸價(FOB)金額不相符(進料加工復出口貨物除外)。 | 生產型出口企業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 發生的職工福利費、職工教育經費、工會經費支出不符合稅法規定的支付對象、規定范圍、確認原則和列支限額等,未調增應納稅所得額,已計提但未實際發生,或者實際發生的職工福利費、工會經費、職工教育經費超過列支限額未作納稅調整。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 更正申報以前年度增值稅,未調整對應年度企業所得稅申報。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 錯誤申報資產總額、從業人數導致應享受小型微利企業稅收優惠政策而未享受,或不應享受小型微利企業稅收優惠政策而進行了享受。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 申報時,是否國家禁止性行業、是否高新企業選擇錯誤導致應享受稅收優惠政策而未享受或不應享受稅收優惠政策而進行了享受。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 為職工繳納的基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等基本社會保險費和住房公積金,未依照規定的范圍和標準內稅前扣除,超出部分未調增應納稅所得額。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 加計扣除超出規定標準和范圍。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 企業所得稅預繳及匯算清繳收入額明顯小于同期增值稅申報收入額。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 納稅人將開發產品用于捐贈、贊助、職工福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 罰沒支出、贊助支出等不應稅前扣除而進行了扣除。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 捐贈支出不滿足稅法規定的公益性捐贈支出條件,或者超過年度利潤總額12%的部分(除國務院財政、稅務主管部門另有規定外)未做納稅調增。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 當年發生符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,超過當年銷售〔營業)收入15%(除國務院財政、稅務主管部門另有規定外),超過部分未調增當年應納稅所得額。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出沒有按照稅前扣除標準(不超過發生額的60%且不超過當年銷售營業收入的千分之五)進行申報,超過部分未調增應納稅所得額。 | 所有行業 |
企業所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 關聯企業成本、投資者或職工生活的個人支出、離退休福利、對外擔保費用等與生產經營無關的成本費用,以及各類代繳代付款項(代扣代繳個人所得稅、委托加工代墊運費等)在稅前扣除,未進行納稅調整。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 勞務報酬所得 | 征稅對象 | 發放非任職于本公司的獨立董事報酬,未按“勞務報酬”所得規定計算繳納個人所得稅。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 財產轉讓所得 | 計稅依據 | 自然人投資方股權變更交易發生增值的,到市場監督管理局進行投資方變更前未進行個人所得稅的申報繳納。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費用 | 專項附加應享受未享受、或不應享受而進行了享受、或填寫扣除信息不真實。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 勞務報酬、稿酬、特許權使用費 | 計稅依據 | 支付勞務報酬,稿酬、特許權使用費未按規定代扣代繳個人所得稅。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 全年一次性獎金 | 計稅依據 | 全年一次性獎金單獨計稅辦法在一個納稅年度內多次使用。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 計稅依據 | 個人多處取得的收入未合并繳納個人所得。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 計稅依據 | 企業解除勞動關系而支付給個人的一次性補償金,超過當地上年職工平均工資3倍的部分未按工資、薪金所得代扣代繳個人所得稅。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費用 | 發放給職工的各類補貼、獎金、實物、購物卡、禮品等,未折算價值作為工資薪金并按稅法規定減除費用扣除標準后,按“工資、薪金所得”應稅項目扣繳個人所得稅。 | 所有行業 |
個人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費用 | 企業為員工繳納的養老保險、醫療保險、失業保險和住房公積金超過允許標準的部分未扣繳個人所得稅。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 納稅人取得以房屋為載體,不可隨意移動的附屬設備和配套設施的價款未按規定計入房產原值申報繳納房產稅。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 納稅義務 | 房屋租金收入未申報或未按期申報、未如實申報。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 征稅范圍 | 免稅單位將其自用房產用于非免稅用途(出租等)未進行申報繳稅。 | 所有行業 |
房產稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 因房產的實物或權利狀態發生變化而依法終止房產稅納稅義務的,未及時報告修改稅源信息。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 企業同時存在應稅和減免稅房產,征免界限劃分不清,導致錯誤申報繳稅。 | 所有行業 |
房產稅 | 申報繳稅 | 減免核準 | 申請享受房產稅困難減免優惠的,沒有按規定辦理減免稅核準手續,自行少計算繳納稅款的。 | 所有行業 |
房產稅 | 稅源登記 | 納稅地點 | 跨區房產稅源未進行信息報告,導致房產稅漏繳。 | 所有行業 |
土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅清算 | 納稅義務發生時間 | 申請注銷前未按土地增值稅相關應稅項目進行清算,并計算繳納土地增值稅。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅預征 | 稅率稅額 | 在預售房地產時未按房地產類型和預征率分別申報預繳土地增值稅。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 將開發產品用于職工福利、獎勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務、換取其他單位和個人的非貨幣性資產等發生所有權轉移的,未視同銷售申報納稅。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 預繳過程中有增值稅但無土地增值稅預繳。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 增值稅和土地增值稅預繳計稅依據不匹配。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 達到應清算或可清算條件而未進行清算。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 房地產開發企業以其建造的商品房進行投資和聯營,未申報繳納土地增值稅。 | 房地產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 轉讓國有土地使用權、地上建筑物及其附著物時,對未辦理土地使用權證而轉讓土地的情況,未計算繳納土地增值稅。 | 所有產業 |
土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 在轉讓土地權屬時,轉讓價格明顯偏低且無正當理由,少申報繳納土地增值稅。 | 所有行業 |
契稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 以劃撥方式取得土地使用權再轉讓的,未對補交的土地出讓價款和其他出讓費用等補繳相應契稅 | 所有行業 |
契稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 將國有劃撥用地改變土地性質為出讓地時,未以補繳的土地出讓價款為計稅依據繳納相應的契稅。 | 所有行業 |
契稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 在轉讓房屋和土地權屬時,轉讓價格明顯偏低且無正當理由導致少申報繳納契稅。 | 所有行業 |
契稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 按規定支付的土地出讓金、土地補償費、安置補助費、地上附著物、青苗補償費、拆遷補償費、市政建設配套費等未納入計算繳納契稅。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 簽訂購銷合同或具有合同性質的憑證(包括供應、預購、采購、購銷結合及協作、調劑、補償、易貨等合同)在簽訂時未按購銷金額依“購銷合同”稅目計稅貼花。特別是調劑和易貨合同,未包括調劑、易貨的全額(另有規定的除外)。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 房屋和土地使用權出讓合同、轉讓合同未按照“產權轉移書據”申報印花稅。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 投資方股權變更,到市場監督管理局進行股權變更登記的,未到稅務機關申報繳納印花稅。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅目 | 企業簽訂由受托方提供原材料的加工、定作合同,合同中不劃分加工費金額與原材料金額的,沒有按全部金額,依照“加工承攬合同”計稅貼花。合同中分別記載加工費金額與原材料金額的,在簽訂時未分別按“加工承攬合同”、“購銷合同”計稅合計貼花。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 企業已貼花的應稅合同,在修改后增加所載金額的,未對增加金額部分補繳印花稅。對已簽訂但未履行的合同未按規定繳納印花稅。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅目 | 稅率稅目適用錯誤風險。同一憑證,因載有兩個或者兩個以上經濟事項而適用不同稅目稅率的,若分別記載金額的,應分別計算應納稅額,相加后按合計稅額貼花;若未分別記載金額的,按稅率高的計稅貼花。 | 所有行業 |
印花稅 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 簽訂無金額的框架合同時未貼印花稅或僅貼5元印花,實際結算時未按規定補貼印花稅。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 取得土地使用權后,未按規定及時、準確進行稅源信息登記,未申報城鎮土地使用稅。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 計稅依據 | 申報的城鎮土地使用稅面積少于土地信息登記面積或土地面積發生變化未及時報告修改稅源信息,導致城鎮土地使用稅申報不實。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅義務 | 企業因房產、土地的實物或權利狀態發生變化應依法終止城鎮土地使用稅納稅義務的,未及時辦理義務終止。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 企業同時擁有應稅土地和免稅土地,征免界限劃分不清,錯誤申報繳稅。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 減免核準 | 申請享受城鎮土地使用稅困難減免優惠的,沒有按規定辦理減免稅核準手續,自行少計算繳納稅款的。 | 所有行業 |
城鎮土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅地點 | 跨區土地稅源未進行信息報告,導致城鎮土地使用稅漏繳。 | 所有行業 |
城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加 | 申報繳稅 | 計稅依據 | 未按依法實際繳納的增值稅、消費稅為計稅依據計算申報繳納城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加。依法實際繳納的兩稅稅額,是指納稅人依照增值稅、消費稅相關法律法規和稅收規定計算的應當繳納的兩稅稅額(不含因進口貨物或境外單位和個人向境內銷售勞務、服務、無形資產繳納的兩稅稅額),加上增值稅免抵稅額,扣除直接減免的兩稅稅額和期末留抵退稅退還的增值稅稅額后的金額。直接減免的兩稅稅額,是指依照增值稅、消費稅相關法律法規和稅收政策規定,直接減征或免征的兩稅稅額,不包括實行先征后返、先征后退、即征即退辦法退還的兩稅稅額。 | 所有行業 |
城市維護建設稅 | 申報繳稅 | 稅目稅率 | 未按所在地區適用稅率申報納稅,混淆適用稅率進行納稅申報。納稅人所在地在市區的,稅率為百分之七;納稅人所在地在縣城、鎮的,稅率為百分之五;納稅人所在地不在市區、縣城或者鎮的,稅率為百分之一。 | 所有行業 |
車船稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 掛車等無需購買和未及時購買交強險的車輛,未申報繳納車船稅。 | 運輸行業 |
車船稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 車船用于抵債期間,持有抵債車船方,未申報車船稅。 | 所有行業 |
資源稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 開采或者生產能源礦產、金屬礦產、非金屬礦產、水氣礦產、鹽未申報資源稅。 | 開發資源稅應稅產品行業 |
車輛購置稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 免稅車輛因轉讓、改變用途等原因,其免稅條件消失的,未在免稅條件消失之日起60日內到主管稅務機關重新申報納稅。免稅車輛發生轉讓,但仍屬于免稅范圍的,受讓方未自購買或取得車輛之日起60日內到主管稅務機關重新申報免稅。 | 所有行業 |
殘疾人就業保障金 | 申報繳納 | 征稅對象 | 殘疾人就業保險金應申報未申報。自2020年1月1日起,保障金實行分檔征收,用人單位安排殘疾人就業比例1%(含)以上但低于1.5%的,三年內按應繳費額50%征收;1%以下的,三年內按應繳費額90%征收;對在職職工總數30人(含)以下的企業,暫免征收保障金。 | 所有行業 |
